| 
×
注册登录后可以在线提问,行业从业者将帮助您解答!您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请用中文注册用户! 
  P5两个,P6三个,全新 P5尺寸:64*64厘米,厚度8.5厘米 P6尺寸:57.6*76.8厘米 ,厚度8.5厘米 P5处理价格4000每箱体 P6处理价格3000每箱体 铝合金箱体 内置电源 可异步控制卡 
 实物照片 无处理拍摄  
 内部细节 
 后部电源和网线接口 
 厚度测试 
 近距离观看P5单元板细节,顶部是定位桩,用于快速安装定位 
 离4米左右的视频 左边两个是P6全彩箱体 右边两个是P5全彩箱体 P5全彩箱体  材质:铝合金功率:350瓦
 尺寸:64CM*64CM*8.5CM
 像素数:128*128点
 内含4*4块室内P5全彩单元板
 一块聚诚同步异步两用接收卡【无需千兆网卡,可以存储15分钟左右视频】
 强制风冷400瓦超薄电源
 铝合金航空箱体【有提手,方便搬运,两侧有快速组装定位孔,方便现成安装,带有电源和网络接口,快速插接即可】
 
 
 
| 描述 | 技术指标参数 |  
| 模组   | PCB | 两层 灯驱合一 |  
| 模组尺寸 | 160mm(W)*160mm(H) |  
| 物理点间距 | 5 mm |  
| 物理密度 | 40000 dots/㎡ |  
| 发光点颜色 | 1R1G1B |  
| 灯体LED  | 3528 三合一 SMD3528 (RGB) 3 in 1 |  
| 模组分辨率 | 32 dots(W)*32 dots(H) |  
| 模组最大功耗 | 23.7 w |  
| 模组重量 | 0.32 kg |  
| 包装纸箱尺寸 | 590mm*400mm*415mm |  
| 包装数量 | 40 pcs |  
| 纸箱重量 | 9.4 kgs |  
| LED屏机箱 | 箱体尺寸 | 960mm*960mm*150mm |  
| 单体模组数 | 36pcs |  
| 供电方式 | 5V/40A*6 pcs |  
| 散热方式 | fan*2 pcs |  
| 箱体总重量 | 36kgs |  
| 箱体分辨率 | 192 dots*192 dots |  
| 最佳视距 | 5 ~ 50m |  
| 最佳视角 | 140°(H) /120°(V)  |  
| 环境温度 | 存贮storage: - 35℃ ~ + 85℃ |  
| 工作working: ’- 20℃ ~ + 65℃ |  
| 相对湿度 | ≤90 ~ 95% |  
| 屏体厚度 | 16cm |  
| 包装尺寸 | 1300mm*430mm*822mm |  
| 包装数量 | 2 pcs |  
| 包装箱体总重量 | 130 kgs |  
| 供电 | 工作电压 | AC220V ± 10% |  
| 平均功耗 | 417-509 W/㎡ |  
| 最大功耗 | ≤ 926 W/㎡ |  
| 电    流 | ≤5 mA(single LED) |  
| 控制系统 | 控制主机 | P4或以上 Pentium 4 or above |  
| 操作系统 | WIN 98/2000/NT/XP |  
| 控制方式 | 同步控制 |  
| 主要技术参数   | 驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 |  
| 驱动方式 | 1/16扫恒流驱动 |  
| 刷新频率 | ≥120Hz/s |  
| 灰度/颜色 | RGB各256级,可显示16.7M颜色 |  
| 白平衡亮度 | ≥1845/㎡ |  
| 亮度调节方式 | 软件调节255级可调 |  
| 视频信号l | PAL/NTSC |  
| 控制系统采用 | DVI显卡+全彩控制卡 |  
| 平均无故障时间 | ≥9,000 hours |  
| 半衰期寿命 | ≥50,000 hours |  
| 平整度 | 任意相邻像素间≤0.1mm |  
| 模块拼接间隙≤0.5mm |  
| 电源开关 | 自动开关 |  
| 显示模式 | 800*600; 1024*768 |  
| 有效通讯距离 | ≥100 meters (UTP-5 CABLE) |  
| 软件   | LED通用播放软件 |   |  
| 本产品参数仅供参考,以实物为准。 |    |